| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 8, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Other | PAV Rink | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Other | PAV Rink | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Other | PAV Rink | |
| Friday | September 11, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Other | PAV | |
| Monday | September 14, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Other | PAV Rink | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Other | PAV Rink | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Other | PAV Rink | |
| Friday | September 18, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Other | PAV Rink | |
| Saturday | September 19, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Other | PAV Rink | |
| Monday | September 21, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Other | PAV Rink | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Other | PAV Rink | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Other | PAV Rink | |
| Friday | September 25, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Other | PAV Rink | |
| Saturday | September 26, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Other | PAV Rink | |
| Monday | September 28, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Other | PAV Rink | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Other | PAV Rink | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Other | PAV Rink | |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Other | PAV Rink | |
| Friday | October 2, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Other | PAV Rink | |
| Saturday | October 3, 2026 | 2:30 PM | 3:45 PM | Other | PAV Rink | |
| Saturday | October 3, 2026 | 4:00 PM | 5:15 PM | Other | PAV Rink |

