| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 3, 2025 | 4:30 PM | 5:30 PM | Other | PAV Rink | |
| Thursday | September 4, 2025 | 4:15 PM | 5:15 PM | Other | PAV Rink | |
| Friday | September 5, 2025 | 4:30 PM | 5:30 PM | Other | PAV Rink | |
| Saturday | September 6, 2025 | 1:15 PM | 2:15 PM | Other | PAV Rink | |
| Monday | September 8, 2025 | 4:30 PM | 5:30 PM | Other | PAV Rink | |
| Tuesday | September 9, 2025 | 4:15 PM | 5:15 PM | Other | PAV Rink | |
| Wednesday | September 10, 2025 | 4:30 PM | 5:30 PM | Other | PAV Rink | |
| Thursday | September 11, 2025 | 4:15 PM | 5:15 PM | Other | PAV Rink | |
| Friday | September 12, 2025 | 4:30 PM | 5:30 PM | Other | PAV Rink | |
| Sunday | September 14, 2025 | 1:45 PM | 2:45 PM | Other | PAV Rink | |
| Tuesday | September 16, 2025 | 4:15 PM | 5:15 PM | Other | PAV Rink | |
| Thursday | September 18, 2025 | 4:15 PM | 5:15 PM | Other | PAV Rink | |
| Saturday | September 20, 2025 | 1:15 PM | 2:15 PM | Other | PAV Rink | |
| Wednesday | September 24, 2025 | 4:30 PM | 5:30 PM | Practice | PAV Rink | |
| Friday | September 26, 2025 | 4:30 PM | 5:30 PM | Practice | PAV Rink | |
| Sunday | September 28, 2025 | 3:00 PM | 4:00 PM | Other | PAV Rink | |
| Monday | October 13, 2025 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | PAV Rink | |
| Saturday | October 18, 2025 | 1:15 PM | 2:15 PM | Other | PAV Rink | |
| Thursday | January 1, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Other | PAV Rink | |
| Friday | January 2, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | PAV Rink |

